Päivä | Tapahtumatyyppi | Kuvaus | Määrä | Kurssi | Summa | Valuutta | Valuuttakurssi | Saldo | Laskelma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | 31-01-2018 | OSINKO | SSW | 105 | 0,1250 | 13,13 | USD | 0,81 | 393,67 | ||
![]() | 26-01-2018 | ENNAKKOPIDÄTYS | BDCL | 150 | 0,00 | -30,61 | USD | 0,80 | 380,54 | ||
![]() | 26-01-2018 | OSINKO | BDCL | 150 | 0,6802 | 102,03 | USD | 0,80 | 411,15 | ||
![]() | 25-01-2018 | OSINKO | CEFL | 100 | 0,3801 | 38,01 | USD | 0,81 | 309,12 | ||
![]() | 25-01-2018 | OSINKO | MORL | 350 | 0,7746 | 271,11 | USD | 0,81 | 271,11 | ||
![]() | 15-01-2018 | ENNAKKOPIDÄTYS | O | 30 | 0,00 | -0,96 | USD | 0,82 | 331,74 | ||
![]() | 15-01-2018 | OSINKO | O | 30 | 0,2125 | 6,38 | USD | 0,82 | 332,70 | ||
![]() | 15-01-2018 | ENNAKKOPIDÄTYS | UNIT | 175 | 0,00 | -15,75 | USD | 0,82 | 326,32 | ||
![]() | 15-01-2018 | OSINKO | UNIT | 175 | 0,60 | 105,00 | USD | 0,82 | 342,07 | ||
![]() | 15-01-2018 | ENNAKKOPIDÄTYS | MAIN | 40 | 0,00 | -1,14 | USD | 0,82 | 237,07 | ||
![]() | 15-01-2018 | OSINKO | MAIN | 40 | 0,19 | 7,60 | USD | 0,82 | 238,21 | ||
![]() | 15-01-2018 | OSINKO | AMZA | 400 | 0,52 | 208,00 | USD | 0,82 | 230,61 | ||
![]() | 02-01-2018 | ENNAKKOPIDÄTYS | FTR | 26 | 0,00 | -2,34 | USD | 0,83 | 22,61 | ||
![]() | 02-01-2018 | OSINKO | FTR | 26 | 0,60 | 15,60 | USD | 0,83 | 24,95 |
Valuutta | Osingot | Ennakonpidätykset | Maksettu |
---|---|---|---|
USD | 766,86 USD | -50,8 USD | 716,06 USD |
YHTEENSÄ | 621,36 EUR | -41,12 EUR | 580,24 EUR |
Niin se näkyy viivan alle jääneen 580 euroa pääomatuloja. Heikosta dollarista huolimatta lähti vuosi komeasti käyntiin sillä tämähän on uusi osinkoennätyskuukausi kuitenkin euroissakin. Vertailuna tammikuuhun -17 osingot silloin oli 193,72 €, kasvua +199,5% ? (laskinhan oikein?)
Jossitteluna jos dollarikertoimena olisi ollut vuodentakainen 0.93, olisi käteen jäänyt muhkeat 665 euroa. Sillä jo katan kuukausimenoni.
Joulukuussa salkusta poispotkittu umpisurkea Frontier Communications ehti näköjään vielä tilittää "kipurahat" tammikuussa.
AMZA muuttuu kuukausittain osinkoa maksavaksi ETF omistukseksi. Sen osingon määrää toki myös leikkattiin 37%, mutta on yield silti 15%.
Nordnetin ennakonpidätykset on minun mielestä kyllä ihan mitä sattuu. Esim. MORL ja CEFL ETN lapuista ei peritä mitään, mutta BDCL omistuksesta perittiin 30% ! Ei tuo nyt kyllä ihan oikein mennyt. Seaspan Corporation ihan tavallinen osake ja jostain syystä ei sen osingosta mitään ennakonperintää.
Ja näistä kun kyselee Nordnetin asiakaspalvelusta niin ei mitään viestiä takaisinpäin! Pistää vähän miettimään onko tälläinen välittäjä minulle paras...