Ladotaan pöytään huhtikuulla tilittyneitä passiivisia tuloja
 | 24-04-2018 | OSINKO | CEFL | 100 | 0,2218 | 22,18 | USD | 0,82 |
|
|
|
 | 24-04-2018 | OSINKO | MORL | 350 | 0,6257 | 218,99 | USD | 0,82 |
|
|
|
 | 24-04-2018 | ENNAKKOPIDÄTYS | BDCL | 150 | 0,00 | -25,31 | USD | 0,82 |
|
|
|
 | 24-04-2018 | OSINKO | BDCL | 150 | 0,5624 | 84,36 | USD | 0,82 |
|
|
|
 | 19-04-2018 | ENNAKKOPIDÄTYS | BITTI | 254 | 0,00 | -19,43 | EUR | 1,00 |
|
|
|
 | 19-04-2018 | OSINKO | BITTI | 254 | 0,30 | 76,20 | EUR | 1,00 |
|
|
|
 | 17-04-2018 | ENNAKKOPIDÄTYS | MAIN | 40 | 0,00 | -1,14 | USD | 0,81 |
|
|
|
 | 17-04-2018 | OSINKO | MAIN | 40 | 0,19 | 7,60 | USD | 0,81 |
|
|
|
 | 16-04-2018 | ENNAKKOPIDÄTYS | O | 30 | 0,00 | -0,99 | USD | 0,81 |
|
|
|
 | 16-04-2018 | OSINKO | O | 30 | 0,2195 | 6,59 | USD | 0,81 |
|
|
|
 | 16-04-2018 | ENNAKKOPIDÄTYS | UNIT | 175 | 0,00 | -15,75 | USD | 0,81 |
|
|
|
 | 16-04-2018 | OSINKO | UNIT | 175 | 0,60 | 105,00 | USD | 0,81 |
|
|
|
 | 03-04-2018 | ENNAKKOPIDÄTYS | KO | 11 | 0,00 | -0,64 | USD | 0,81 |
|
|
|
 | 03-04-2018 | OSINKO | KO | 11 | 0,39 | 4,29 | USD | 0,81 |
|
|
YHTEENVETO MAKSETUISTA OSINGOISTA
| Valuutta |
Osingot |
Ennakonpidätykset |
Maksettu |
| EUR |
76,2 EUR |
-19,43 EUR
|
56,77 EUR |
| USD |
449,01 USD |
-43,83 USD
|
405,18 USD |
| YHTEENSÄ |
441,97 EUR |
-55,06 EUR
|
386,91 EUR
|
Osuuspankista DNA, Eq, Fortum, Stora Enso, Telia, Lehto Group ja Bittium yht. 317.71€
S-ryhmä KPO osuuskorot 20€
Nämä kaikki yht. 724.62€ ennakkopidätysten jälkeen
Viimevuoden huhtikuun tuloksesta (511€) kasvua +42%
Aivan odotusten mukaisesti toteutui uusi kuukausikohtainen ennätys osinkotuloissa, edellinen oli tammikuulta 580€.
Tänään lyhensin muuten lopulta isolla kädellä sijoitusvelan pois. Mutta eiköhän tuo Nordnet saldo taas pian punaista näytä, koska esimerkiksi AT&T ja Procter&Gamble ovat omistuksistani niin kovin houkuttelevasti hinnoiteltu tällä hetkellä.