Morjens, koitetaas niputtaa toukokuun passiivis tulot yhteen, vähän normaalia myöhempään ajankohtaan mutta näin kesäaikaan mitä väliä.
| | | | | | | | | |
| 22-05-2018 | OSINKO | CEFL | 100 | 0,2171 | 21,71 | USD | 0,85 |
|
|
|
| 22-05-2018 | OSINKO | MORL | 350 | 0,0804 | 28,14 | USD | 0,85 |
|
|
|
| 18-05-2018 | ENNAKKOPIDÄTYS | OCY | 450 | 0,00 | -102,60 | NOK | 0,10 | 4 |
|
|
| 18-05-2018 | OSINKO | OCY | 450 | 1,52 | 684,01 | NOK | 0,10 | 4 |
|
|
| 16-05-2018 | ENNAKKOPIDÄTYS | O | 30 | 0,00 | -0,99 | USD | 0,85 |
|
|
|
| 16-05-2018 | OSINKO | O | 30 | 0,2195 | 6,59 | USD | 0,85 |
|
|
|
| 16-05-2018 | ENNAKKOPIDÄTYS | OHI | 155 | 0,00 | -15,34 | USD | 0,85 |
|
|
|
| 16-05-2018 | OSINKO | OHI | 155 | 0,66 | 102,30 | USD | 0,85 |
| |
|
| 16-05-2018 | ENNAKKOPIDÄTYS | PG | 15 | 0,00 | -1,61 | USD | 0,85 |
| |
|
| 16-05-2018 | OSINKO | PG | 15 | 0,7172 | 10,76 | USD | 0,85 |
|
|
|
| 16-05-2018 | ENNAKKOPIDÄTYS | MAIN | 40 | 0,00 | -1,14 | USD | 0,85 |
|
|
|
| 16-05-2018 | OSINKO | MAIN | 40 | 0,19 | 7,60 | USD | 0,85 |
|
|
|
| 03-05-2018 | ENNAKKOPIDÄTYS | TITAN | 320 | 0,00 | -31,01 | EUR | 1,00 |
|
|
|
| 03-05-2018 | OSINKO | TITAN | 320 | 0,38 | 121,60 | EUR | 1,00 |
|
|
|
| 03-05-2018 | ENNAKKOPIDÄTYS | TITAN | 320 | 0,00 | -13,87 | EUR | 1,00 |
|
|
|
| 03-05-2018 | OSINKO | TITAN | 320 | 0,17 | 54,40 | EUR | 1,00 |
|
|
|
| 02-05-2018 | ENNAKKOPIDÄTYS | T | 110 | 0,00 | -8,25 | USD | 0,84 |
|
|
|
| 02-05-2018 | OSINKO | T | 110 | 0,50 | 55,00 | USD | 0,84 |
|
|
|
| 02-05-2018 | ENNAKKOPIDÄTYS | VZ | 10 | 0,00 | -0,89 | USD | 0,84 |
|
|
|
| 02-05-2018 | OSINKO | VZ | 10 | 0,59 | 5,90 | USD | 0,84 |
|
|
|
| 01-05-2018 | ENNAKKOPIDÄTYS | AMZA | 400 | 0,00 | -6,60 | USD | 0,83 |
|
|
|
| 01-05-2018 | OSINKO | AMZA | 400 | 0,11 | 44,00 | USD | 0,83 |
|
|
|
| 01-05-2018 | OSINKO | SSW | 105 | 0,1250 | 13,13 | USD | 0,83 |
| |
YHTEENVETO MAKSETUISTA OSINGOISTA
Valuutta |
Osingot |
Ennakonpidätykset |
Maksettu |
EUR |
176 EUR |
-44,88 EUR
|
131,12 EUR |
NOK |
684,01 NOK |
-102,6 NOK
|
581,41 NOK |
USD |
295,13 USD |
-34,82 USD
|
260,31 USD |
YHTEENSÄ |
496,28 EUR |
-84,93 EUR
|
411,35 EUR |
Osuuspankilla maksoi Sampo, Atria, Vincit ja Restamax yht. 90,77 €
S-ryhmien osuuskorkoja 32€
Yht. 534,12 €
Kasvua vuodentakaiseen tulokseen (308€) +74%. Suunta ihan hyvä?
Kesäkuussa taas osinkotulot hiipuvat, kunnes vielä heinäkuussa piristyvät uudelleen. Harmi kyllä nyt on päällä niin paljon rahanmenoa että osakkeita ei ostella vähään aikaan. Esim. optikkoliikkeeseen meni juuri puolitonnia ja miten paljon meneekään ensikuussa jo häämöttäviin häihin 😂
huh..... tässähän jää jälkeen ihan huolella :D
VastaaPoistaEi kai? Mutta riskinen salkunsisältö, syytä jotain tuloutuakin.
Poista